240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力参数单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自整流 | PMG爪极三相电机 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG开关磁阻电机的电机的 |
| 满载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载整流交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷整流电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时间间隔常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻级别为 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心圆 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲等級 | IP23 | |
| RFI 治理和改善规格 | 合适EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 正弦波形轮廓率 | 装载电流值价格冲击率<1.5% ,非波形装载电流值价格冲击率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温气氛人流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载工作电压原因下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机数据报告 | ||
| 心轴高频振动 | 任何座谈会发电站机马达转子均为情况失衡,相较于BS6861:首位的部分第2.5级,为启动中的最大产生振动。 | |
| 的轴承 | 单滚针轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮自重 | 361 kg | 338 kg |
| 带发三相电机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒外形尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要违章停车 | 2250转/20小时,维持两20小时 | |
| 轮毂轴承驱动软件端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门新产品
推见本文
- 无论凭之类被大医院和精品酒店重复的采购?一遍看懂康明斯禁音发交流接触器组发动机组的重要 2026-06-25
- 强悍保电,准确适应自己的房子、商业性的与室外,这台8KW柴油发交流接触器组空调机组,枯燥符合各类用电量不一样 2026-06-25
- 醫院、洒店抢着用的禁音发电厂厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电厂发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音火力发焊接机,凭有什么让土建工程队数千杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机设备,两个频段,重卡品台:上柴这件400KW重油发交流接触器组汽轮机,击碎亚洲地区电缆边界线 2026-06-22
- 这台用得老的汽车电站机马达组机,这台12KW柴油机汽车电站机马达组汽轮汽车发电机,弄粗构架、F级隔热,用久越信得过 2026-06-19
- 零前提还可以简单用,这台12kw重油风能发直流电机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、统计资料平台都在使用 的发电厂站发电厂装置组,这台玉柴发电厂站发电厂装置组,不挑学习环境,完善需要满足多种严格不一样 2026-06-18
- 载重车商务活动的电力工程很理想选定:玉柴600KW汽油发电装置马达组汽轮机,汽车省油,G3的性能,达到多层面并选择 2026-06-17
- 过载公开场合的电业有效保障,这台玉柴600KW电站空气能,紧急备品依然是矿山企业主用,都实用 2026-06-17





