
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备通用型直流电压直流无刷电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A重油整流机指标:
热泵机组机型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型号查询 Engine Model | KD192F |
冷确原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料款式 Fuel Type | 0#重油(炎热的夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑液油存储容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油告诫程序 Oil Alarm | √ | |
轴承汽机油油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动方法Start Type | 手无法/电无法 Recoil/Electric Start | |
充电电池数量 Battery | 12V-32AH免运营维护蓄电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(随意调节Adjustable) | |
三相电机类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时长启用时长Running Time(H) | 8 | |
事情的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监控器接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声技术Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A汽油交流电机指标:
发动机组技术参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 组件规格型号 Engine Model | KD1100F |
保压的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油业务类型 Fuel Type | 0#柴油车(在夏季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油体积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提醒系统 Oil Alarm | √ | |
润化油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动服务器的方式Start Type | 电起动Electric Start | |
充电使用量 Battery | 12V-45AH免维持蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 工作输出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
直流电机结构类型 Alternator Type | 爪极调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
一直启用的时间Running Time(H) | 8 | |
工做温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
管控接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设计Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A重油电流机基本参数:
空调机组材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统材质 Engine Model | KD1105F |
冷凝原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油品类 Fuel Type | 0#重油(春季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警示系統 Oil Alarm | √ | |
光滑油类形 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动行为Start Type | 电打火 Electric Start | |
电池充电存储容量 Battery | 12V-45AH免保护电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 传输电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
輸出电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可变Adjustable) | |
电动机形式 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
继续使用时段Running Time(H) | 8 | |
做工作温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控器接头 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 195kg | |
还要注意:以上的软件资科不当为终于快速交货,工程团队连续不断突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺基本参数设置,一切都以业务流程价格基本参数设置准确,主要是因为技术水平连续不断突飞猛进,本品牌留存终于改造权恕不再行消息通知。





